यह वनस्पति सेल्युलोज अकार्बनिक एसिड की क्रिया के तहत विघटित और शुद्ध होता है। गुण सफेद या अर्ध-सफेद पाउडर या दानेदार पाउडर होते हैं; गंधहीन, स्वादहीन। पानी में अघुलनशील, इथेनॉल.
यूएसपी, बीपी, ईपी, सीपी के अनुरूप
| पद | USP/BP/EP | सीपी |
|---|---|---|
| पहचान | अनुरूप | अनुरूप |
| घुलनशीलता | अनुरूप | अनुरूप |
| पीएच | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| घुलनशील पदार्थ (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| पानी में घुलनशील पदार्थ (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| इग्निशन पर अवशेष/ सल्फेटेड राख (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| सूखने पर हानि (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| थोक घनत्व (g/cm3) | अनुरूप | -- |
| चालकता (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| क्लोराइड (%) | -- | ≤0.03 |
| स्टार्च | -- | अनुरूप |
| आर्सेनिक (%) | -- | ≤0.0002 |
| भारी धातु (%) | -- | ≤0.001 |
| कण आकारः संरक्षित 60 मैश (250 माइक्रोन) (%) संरक्षित 200 जाल (74 माइक्रोन) (%) |
≤80 ≤45.0 |
-- |
टैबलेट और कैप्सूल पतला; टैबलेट विघटित।