Esta celulose vegetal é decomposta e purificada sob a ação de ácido inorgânico..
Conforme USP, BP, EP, CP
| Ponto | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificação | Conforme | Conforme |
| Solubilidade | Conforme | Conforme |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Substâncias solúveis (%) | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Substâncias solúveis em água (%) | ≤ 0.25 | ≤ 0.2 |
| Resíduo de ignição/cinzas sulfatadas (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Perda de secagem (%) | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
| Densidade de massa (g/cm3) | Conforme | - Não. |
| Condutividade (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Cloretos (%) | - Não. | ≤ 0.03 |
| Amido | - Não. | Conforme |
| Arsénio (%) | - Não. | ≤ 0.0002 |
| Metais pesados (%) | - Não. | ≤ 0.001 |
| Tamanho das partículas: Retenção de malha de 60 m (250 microns) (%) 200 malhas retidas (74 microns) (%) |
≤ 8.0 ≤ 450 |
- Não. |
Diluente para comprimidos e cápsulas; desintegrante para comprimidos.