Эта растительная целлюлоза разлагается и очищается под действием неорганической кислоты. Свойства: белый или почти белый порошок или гранулированный порошок; без запаха, без вкуса. Нерастворим в воде, этаноле.
Соответствует USP, BP, EP, CP
| Наименование показателя | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Идентификация | Соответствует | Соответствует |
| Растворимость | Соответствует | Соответствует |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Растворимые вещества (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Водорастворимые вещества (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Сульфатная зола (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Потеря в массе при высушивании (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Насыпная плотность (г/см³) | Соответствует | -- |
| Электропроводность (мкСм/см) | ≤75 | ≤75 |
| Хлориды (%) | -- | ≤0.03 |
| Крахмал | -- | Соответствует |
| Мышьяк (%) | -- | ≤0.0002 |
| Тяжелые металлы (%) | -- | ≤0.001 |
| Размер частиц: Остаток на сите 60 меш (250 микрон) (%) Остаток на сите 200 меш (74 микрон) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |
Наполнитель для таблеток и капсул; дезинтегрант для таблеток.