เซลลูโลสจากพืชนี้ถูกย่อยและทำให้บริสุทธิ์ภายใต้การกระทำของกรดอนินทรีย์ คุณสมบัติเป็นผงสีขาวหรือเกือบขาว หรือผงเม็ด; ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ละลายในน้ำ เอทานอล
เป็นไปตาม USP, BP, EP, CP
| รายการ | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| การระบุ | สอดคล้อง | สอดคล้อง |
| การละลาย | สอดคล้อง | สอดคล้อง |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| สารที่ละลายได้ (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| สารที่ละลายในน้ำ (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| กากที่เหลือจากการเผาไหม้/เถ้าซัลเฟต (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| การสูญเสียจากการอบแห้ง (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| ความหนาแน่นรวม (g/cm³) | สอดคล้อง | -- |
| การนำไฟฟ้า (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| คลอไรด์ (%) | -- | ≤0.03 |
| แป้ง | -- | สอดคล้อง |
| สารหนู (%) | -- | ≤0.0002 |
| โลหะหนัก (%) | -- | ≤0.001 |
| ขนาดอนุภาค: คงเหลือตะแกรง 60 (250 ไมครอน) (%) คงเหลือตะแกรง 200 (74 ไมครอน) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |
สารเพิ่มปริมาณสำหรับยาเม็ดและแคปซูล; สารช่วยแตกตัวยาเม็ด