Selulosa nabati ini diuraikan dan dimurnikan di bawah aksi asam anorganik. Sifatnya adalah bubuk putih atau agak putih atau bubuk granular; tidak berbau, tidak berasa. Tidak larut dalam air, etanol.
Memenuhi USP, BP, EP, CP
| Item | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identifikasi | Memenuhi | Memenuhi |
| Kelarutan | Memenuhi | Memenuhi |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Zat Larut (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Zat Larut Air (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Residu saat Pengapian/Abu Sulfat (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Kehilangan saat Pengeringan (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Kepadatan Curah (g/cm³) | Memenuhi | -- |
| Konduktivitas (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Klorida (%) | -- | ≤0.03 |
| Pati | -- | Memenuhi |
| Arsenik (%) | -- | ≤0.0002 |
| Logam Berat (%) | -- | ≤0.001 |
| Ukuran Partikel: Tertahan saringan 60 mesh (250 mikron) (%) Tertahan saringan 200 mesh (74 mikron) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |
Pengisi tablet dan kapsul; penghancur tablet.