Questa cellulosa vegetale viene decomposta e purificata sotto l'azione di acidi inorganici. Le proprietà sono polvere o polvere granulare bianca o quasi bianca; inodore, insapore. Insolubile in acqua, etanolo.
Conforme a USP, BP, EP, CP
| Articolo | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificazione | Conforme | Conforme |
| Solubilità | Conforme | Conforme |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Sostanze Solubili (%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| Sostanze Idrosolubili (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Residuo alla Calcinazione/Ceneri Solfatate (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Perdita all'essiccamento (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Densità Apparente (g/cm³) | Conforme | -- |
| Conducibilità (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Cloruri (%) | -- | ≤0.03 |
| Amido | -- | Conforme |
| Arsenico (%) | -- | ≤0.0002 |
| Metalli Pesanti (%) | -- | ≤0.001 |
| Dimensione delle Particelle: Residuo al setaccio 60 mesh (250 micron) (%) Residuo al setaccio 200 mesh (74 micron) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |
Diluente per compresse e capsule; disgregante per compresse.