| পয়েন্ট | ইউএসপি/বিপি/ইপি | সিপি |
| পরিচয়পত্র | মেনে চলে | |
| দ্রবণীয়তা | মেনে চলে | |
| পি এইচ | 5.০-৭5 | 5.০-৭5 |
| পানিতে দ্রবণীয়পদার্থ(%) | ≤০25 | ≤০2 |
| জ্বালানীর অবশিষ্টাংশ/সালফেট অ্যাশ (%) | ≤০1 | ≤০1 |
| শুকানোর সময় ক্ষতি (%) | ≤৭0 | ≤7.0 |
| বাল্ক ঘনত্ব (জি/সেমি3) | মেনে চলে | -- |
| পরিবাহিতা(μS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| ক্লোরাইড(%) | -- | ≤০03 |
| স্টার্চ | -- | মেনে চলে |
| আর্সেনিক (%) | -- | ≤০0002 |
| ভারী ধাতু(%) | -- | ≤০001 |
| কণার আকারঃ 60 মেশ (250 মাইক্রন) (%) 200 মেশ (74 মাইক্রন))(%) |
≤ ১।0 ≤৩০0 |
-- |