| Artikel | USP/BP/EP | CP |
| Identifikation | Konform | |
| Löslichkeit | Konform | |
| pH-Wert | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 |
| WasserlöslichStoffe(%) | ≤0,25 | ≤0,2 |
| Rückstände bei der Zündung/Sulfatasche (%) | ≤0,1 | ≤0.1 |
| Trocknungsverlust (%) | ≤7,0 | ≤7.0 |
| Schüttdichte (g/cm3) | Konform | -- |
| Leitfähigkeit(µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Chloride(%) | -- | ≤0,03 |
| Stärke | -- | Konform |
| Arsen (%) | -- | ≤0,0002 |
| Schwermetall(%) | -- | ≤0,001 |
| Partikelgröße: Zurückgehalten 60 Mesh (250 Mikrometer) (%) Zurückgehalten 200 Mesh (74 Mikrometer).)(%) |
≤1,0 ≤30,0 |
-- |