| Άρθρο | USP/ΒΠ/ΕΠ | CP |
| Αναγνωρισμός | Συμμορφώνεται | |
| Διαλυτότητα | Συμμορφώνεται | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Διαλυτές σε νερόΟυσίες(%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Υπόλοιπο κατά την ανάφλεξη/Σολφωμένες στάχτες (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Απώλεια κατά την ξήρανση (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Σφαιρική πυκνότητα (g/cm3) | Συμμορφώνεται | - Δεν ξέρω. |
| Διοδηγικότητα(μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Χλωρίδια(%) | - Δεν ξέρω. | ≤0.03 |
| Άμυλα | - Δεν ξέρω. | Συμμορφώνεται |
| Αρσενικό (%) | - Δεν ξέρω. | ≤0.0002 |
| Χάλυβα βαρέα(%) | - Δεν ξέρω. | ≤0.001 |
| Μέγεθος σωματιδίων: Διατήρησε 60 ματιών (250 μικρών) (%) Διατήρησε 200 ματιών (74 μικρών))(%) |
≤ 1.0 ≤ 30.0 |
- Δεν ξέρω. |