| Элемент | USP/БП/ЭП | КП |
| Идентификация | Соответствует | |
| Растворимость | Соответствует | |
| рН | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 |
| ВодорастворимыйВещества(%) | ≤0,25 | ≤0,2 |
| Остаток при зажигании/Сульфатированная зола (%) | ≤0,1 | ≤0.1 |
| Потери при высыхании (%) | ≤7,0 | ≤7.0 |
| Объемная плотность (г/см3) | Соответствует | -- |
| Проводимость(мкСм/см) | ≤75 | ≤75 |
| Хлориды(%) | -- | ≤0,03 |
| Крахмал | -- | Соответствует |
| Мышьяк (%) | -- | ≤0,0002 |
| Хэви-метал(%) | -- | ≤0,001 |
| Размер частиц: Сохранено 60 меш (250 микрон) (%) Сохранено 200 меш (74 микрона))(%) |
≤1,0 ≤30,0 |
-- |