| वस्तु | खासियत/बीपी/ईपी | सीपी |
| पहचान | अनुरूप है | |
| घुलनशीलता | अनुरूप है | |
| पीएच | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| पानी में घुलनशीलपदार्थों(%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| प्रज्वलन पर छाछ/सल्फ़ेटेड राख (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| सूखने पर नुकसान (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| थोक घनत्व (जी/सेमी3) | अनुरूप है | -- |
| प्रवाहकत्त्व(μS/सेमी) | ≤75 | ≤75 |
| क्लोराइड(%) | -- | ≤0.03 |
| स्टार्च | -- | अनुरूप है |
| आर्सेनिक (%) | -- | ≤0.0002 |
| भारी धातु(%) | -- | ≤0.001 |
| कण आकार: 60 जाल (250 माइक्रोन) बरकरार रखा (%) 200 जाल बरकरार रखा (74 माइक्रोन))(%) |
≤1.0 ≤30.0 |
-- |