| Przedmiot | USP/BP/miP | KP |
| Identyfikacja | Zgodny | |
| Rozpuszczalność | Zgodny | |
| pH | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 |
| Rozpuszczalny w wodzieSubstancje(%) | ≤0,25 | ≤0,2 |
| Pozostałość po zapłonie/Popiół siarczanowy (%) | ≤0,1 | ≤0.1 |
| Strata przy suszeniu (%) | ≤7,0 | ≤7.0 |
| Gęstość nasypowa (g/cm3) | Zgodny | -- |
| Przewodność(µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Chlorki(%) | -- | ≤0,03 |
| Skrobia | -- | Zgodny |
| Arsen (%) | -- | ≤0,0002 |
| Ciężkiego metalu(%) | -- | ≤0,001 |
| Rozmiar cząstek: Zachowane oczko 60 (250 mikronów) (%) Zachowane oczko 200 (74 mikrony))(%) |
≤1,0 ≤30,0 |
-- |