| 목 | USP/비피/이자형피 | CP |
| 신분증 | 준수 | |
| 용해도 | 준수 | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| 수용성물질(%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| 점화 잔류물/황산화재 (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 건조감량(%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| 부피밀도(g/cm3) | 준수 | -- |
| 전도도(µS/cm) | 75 이하 | 75 이하 |
| 염화물(%) | -- | ≤0.03 |
| 녹말 | -- | 준수 |
| 비소(%) | -- | ≤0.0002 |
| 중금속(%) | -- | ≤0.001 |
| 입자 크기: 유지된 60메시(250미크론)(%) 유지된 200메시(74미크론))(%) |
≤1.0 ≤30.0 |
-- |