| Öğe | USP/BP/eP | CP |
| Tanılama | Uygun | |
| çözünürlük | Uygun | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Suda çözünürMaddeler(%) | ≤0,25 | ≤0,2 |
| Ateşlemede Kalıntı/Sülfatlanmış kül (%) | ≤0,1 | ≤0.1 |
| Kurutma kaybı (%) | ≤7,0 | ≤70,0 |
| Yığın Yoğunluğu (g/cm3) | Uygun | -- |
| İletkenlik(µS/santimetre) | ≤75 | ≤75 |
| Klorürler(%) | -- | ≤0,03 |
| Nişasta | -- | Uygun |
| Arsenik (%) | -- | ≤0,0002 |
| Ağır metal(%) | -- | ≤0,001 |
| Parçacık Boyutu: Tutulan 60 gözenek (250 mikron) (%) Tutulan 200 gözenek (74 mikron))(%) |
≤1,0 ≤30,0 |
-- |