| Nom de l'article | USP/B. PourP/EP | Le CP |
| Identification | Conforme | |
| Solubilité | Conforme | |
| Le pH | 5.0 à 7.5 | 5.0 à 7.5 |
| Soluble dans l'eauSubstances(en %) | ≤ 025 | ≤ 02 |
| Résidus d'allumage/Cendre sulfatée (en %) | ≤ 01 | ≤ 01 |
| Perte lors du séchage (%) | ≤ 7.0 | ≤7.0 |
| Densité en vrac (g/cm3) | Conforme | - Je ne sais pas. |
| Conductivité(μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Chlorures(%) | - Je ne sais pas. | ≤ 003 |
| Amidon | - Je ne sais pas. | Conforme |
| Arsenic (%) | - Je ne sais pas. | ≤ 00002 |
| Métaux lourds(en %) | - Je ne sais pas. | ≤ 0001 |
| Taille des particules: Maillage conservé de 60 (250 microns) (%) Maillage conservé de 200 (74 microns))(en %) |
≤ 10 ≤ 300 |
- Je ne sais pas. |