| ماده | USP/بP/EP | CP |
| شناسایی | مطابقت داره | |
| محلولیت | مطابقت داره | |
| pH | 5.۰-۷5 | 5.۰-۷5 |
| محلول در آبمواد(٪) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| باقیمانده در هنگام روشن شدن/خاکستری سولفات (٪) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| از دست دادن در خشک کردن (٪) | ≤70 | ≤7.0 |
| تراکم عمده (g/cm3) | مطابقت داره | ... |
| رسانایی(μS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| کلرید(%) | ... | ≤0.03 |
| نشاسته | ... | مطابقت داره |
| آرسنیک (٪) | ... | ≤0.0002 |
| فلزات سنگین(٪) | ... | ≤0.001 |
| اندازه ذرات: 60 میش (250 مایکرون) (٪) 200 میش (74 مایکرون))(٪) |
≤1.0 ≤300 |
... |