| Barang | USP/BP/EP | CP |
| Identifikasi | Sesuai | |
| Kelarutan | Sesuai | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Larut dalam airZat(%) | ≤0,25 | ≤0.2 |
| Residu pada Pengapian/Abu sulfat (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Kerugian pengeringan (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Kepadatan Massal (g/cm3) | Sesuai | -- |
| Daya konduksi(mikrodetik/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Klorida(%) | -- | ≤0,03 |
| Pati | -- | Sesuai |
| Arsenik (%) | -- | ≤0,0002 |
| Logam berat(%) | -- | ≤0,001 |
| Ukuran Partikel: Dipertahankan 60 mesh (250 mikron) (%) Dipertahankan 200 mesh (74 mikron)(%) |
≤1.0 ≤30.0 |
-- |