| รายการ | USP/บีพี/อีป | ซีพี |
| บัตรประจำตัว | สอดคล้อง | |
| ความสามารถในการละลาย | สอดคล้อง | |
| ค่า pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| ละลายน้ำได้สาร(%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| สารตกค้างจากการจุดระเบิด/เถ้าซัลเฟต (%) | ≤0.1 | ≤01 |
| ขาดทุนจากการอบแห้ง (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| ความหนาแน่นรวม (g/cm3) | สอดคล้อง | -- |
| การนำไฟฟ้า(µS/ซม) | ≤75 | ≤75 |
| คลอไรด์(%) | -- | ≤0.03 |
| แป้ง | -- | สอดคล้อง |
| สารหนู (%) | -- | ≤0.0002 |
| โลหะหนัก(%) | -- | ≤0.001 |
| ขนาดอนุภาค: กักเก็บ 60 mesh (250microns) (%) กักเก็บ 200 mesh (74 ไมครอน)(%) |
≤1.0 ≤30.0 |
-- |