| Articolo | USP/BP/EP | CP |
| Identificazione | Conforme | |
| Solubilità | Conforme | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Solubbile in acquaSostanze(%) | ≤ 0.25 | ≤ 0.2 |
| Residui di accensione/Cenile solfatato (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Perdite di asciugatura (%) | ≤ 7.0 | ≤7.0 |
| Densità di massa (g/cm3) | Conforme | - Non lo so. |
| Conducibilità(μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Cloruri(%) | - Non lo so. | ≤ 0.03 |
| Amido e fecola | - Non lo so. | Conforme |
| Arsenico (%) | - Non lo so. | ≤ 0.0002 |
| Metalli pesanti(%) | - Non lo so. | ≤ 0.001 |
| Dimensione delle particelle: Ritenuti 60 maglie (250 micron) (%) Ritenuti 200 maglie (74 micron))(%) |
≤ 1.0 ≤ 300 |
- Non lo so. |