| Artikel 1 | USP/B.P/EP | CP |
| Identificatie | Voldoet | |
| Oplosbaarheid | Voldoet | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| WateroplosbaarStoffen(%) | ≤ 0.25 | ≤ 0.2 |
| Residu bij ontsteking/Sulfaat-as (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Verlies bij drogen (%) | ≤ 7.0 | ≤7.0 |
| Bulkdichtheid (g/cm3) | Voldoet | - Dat is... |
| Leidingkracht(μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Chloriden(%) | - Dat is... | ≤ 0.03 |
| Stysel | - Dat is... | Voldoet |
| Arseen (%) | - Dat is... | ≤ 0.0002 |
| Zwaar metaal(%) | - Dat is... | ≤ 0.001 |
| Partikelgrootte: Gehouden 60 maas (250 micron) (%) Gehouden 200 maas (74 micron))(%) |
≤ 1.0 ≤ 300 |
- Dat is... |