| Artículo | USP/BPAG/miPAG | CP |
| Identificación | Cumple | |
| Solubilidad | Cumple | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Soluble en aguaSustancias(%) | ≤0,25 | ≤0,2 |
| Residuo en el encendido/Ceniza sulfatada (%) | ≤0,1 | ≤0.1 |
| Pérdida por secado (%) | ≤7,0 | ≤7.0 |
| Densidad aparente (g/cm3) | Cumple | -- |
| Conductividad(µS/centímetro) | ≤75 | ≤75 |
| Cloruros(%) | -- | ≤0,03 |
| Almidón | -- | Cumple |
| Arsénico (%) | -- | ≤0,0002 |
| metales pesados(%) | -- | ≤0,001 |
| Tamaño de partícula: Retenido malla 60 (250 micrones) (%) Retenido malla 200 (74 micrones))(%) |
≤1,0 ≤30,0 |
-- |