| Item | USP/BP/EP | CP |
| Identificação | Em conformidade | |
| Solubilidade | Em conformidade | |
| pH | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 |
| Solúvel em águaSubstâncias(%) | ≤0,25 | ≤0,2 |
| Resíduo na ignição/Cinza sulfatada (%) | ≤0,1 | ≤0.1 |
| Perda na secagem (%) | ≤7,0 | ≤7.0 |
| Densidade aparente (g/cm3) | Em conformidade | -- |
| Condutividade(µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Cloretos(%) | -- | ≤0,03 |
| Amido | -- | Em conformidade |
| Arsênico (%) | -- | ≤0,0002 |
| Metal pesado(%) | -- | ≤0,001 |
| Tamanho de partícula: Malha retida de 60 (250 mícrons) (%) Malha retida de 200 (74 mícrons))(%) |
≤1,0 ≤30,0 |
-- |