| Điểm | USP/BP/EP | CP |
| Nhận dạng | Phù hợp | |
| Độ hòa tan | Phù hợp | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Hỗn hòa trong nướcCác chất(%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Chất còn lại khi đốt/tro sulfat (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Mất khi sấy khô (%) | ≤ 7.0 | ≤7.0 |
| Mật độ bulk (g/cm3) | Phù hợp | -- |
| Khả năng dẫn điện(μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Chlorua(%) | -- | ≤0.03 |
| Tinh bột | -- | Phù hợp |
| Arsenic (%) | -- | ≤0.0002 |
| Kim loại nặng(%) | -- | ≤0.001 |
| Kích thước hạt: Lưu giữ 60 lưới (250micron) (%) Lưu giữ 200 lưới (74micron))(%) |
≤1.0 ≤30.0 |
-- |