| البند | USP/BP/EP | سي بي |
|---|---|---|
| التعرف | تتوافق | |
| القابلية للذوبان | تتوافق | |
| الحموضة | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| المواد القابلة للذوبان في الماء (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| بقايا الإشعال / الرماد الكبريتيني (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| الخسارة عند التجفيف (%) | ≤70 | ≤70 |
| الكثافة السائبة (غ/سم3) | تتوافق | ... |
| التوصيل (μS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| الكلوريدات (%) | ... | ≤0.03 |
| النشا | ... | تتوافق |
| الزرنيخ (%) | ... | ≤0.0002 |
| المعادن الثقيلة (%) | ... | ≤0.001 |
| حجم الجسيمات: الوصول إلى 60 قناة (250 ميكرون) (%) الصفحة المحتفظ بها 200 mesh (74 micron) (%) |
≤80 ≤45.0 |
... |