| Item | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificatie | Voldoet | |
| Oplosbaarheid | Voldoet | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Wateroplosbare stoffen (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Residu bij verbranding/Gesulfateerde as (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Verlies bij drogen (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Bulkdichtheid (g/cm³) | Voldoet | -- |
| Geleidbaarheid (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Chloriden (%) | -- | ≤0.03 |
| Zetmeel | -- | Voldoet |
| Arseen (%) | -- | ≤0.0002 |
| Zwaar metaal (%) | -- | ≤0.001 |
| Deeltjesgrootte: Teruggehouden 60 mesh (250 micron) (%) Teruggehouden 200 mesh (74 micron) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |