| 항목 | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| 확인 | 일치합니다 | |
| 용해성 | 일치합니다 | |
| pH | 50.0-7.5 | 50.0-7.5 |
| 수분 용해성 물질 (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| 발화/황화재 잔류물 (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 건조 손실 (%) | ≤70 | ≤70 |
| 대량 밀도 (g/cm3) | 일치합니다 | -- |
| 전도성 (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| 염화물 (%) | -- | ≤0.03 |
| 마늘 | -- | 일치합니다 |
| 아르센 (%) | -- | ≤0.0002 |
| 중금속 (%) | -- | ≤0.001 |
| 입자 크기: 유지된 60 마일 (250 미크론) (%) 유지된 200 마일 (74 미크론) (%) |
≤ 80 ≤450 |
-- |