| আইটেম | ইউএসপি/বিপি/ইপি | সিপি |
|---|---|---|
| শনাক্তকরণ | সম্মত | |
| দ্রবণীয়তা | সম্মত | |
| পিএইচ | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| জলে দ্রবণীয় পদার্থ (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| জ্বলনের উপর অবশিষ্ট/সালফেটেড অ্যাশ (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| শুকানোর উপর ক্ষতি (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| বাল্ক ঘনত্ব (g/cm³) | সম্মত | -- |
| পরিবাহিতা (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| ক্লোরাইড (%) | -- | ≤0.03 |
| স্টার্চ | -- | সম্মত |
| আর্সেনিক (%) | -- | ≤0.0002 |
| ভারী ধাতু (%) | -- | ≤0.001 |
| কণার আকার: 60 মেশ (250 মাইক্রন) ধরে রাখা (%) 200 মেশ (74 মাইক্রন) ধরে রাখা (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |