| รายการ | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| การระบุ | สอดคล้อง | |
| การละลาย | สอดคล้อง | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| สารที่ละลายน้ำได้ (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| สารตกค้างจากการเผา/เถ้าซัลเฟต (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| การสูญเสียเมื่ออบแห้ง (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| ความหนาแน่นรวม (g/cm³) | สอดคล้อง | -- |
| การนำไฟฟ้า (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| คลอไรด์ (%) | -- | ≤0.03 |
| แป้ง | -- | สอดคล้อง |
| สารหนู (%) | -- | ≤0.0002 |
| โลหะหนัก (%) | -- | ≤0.001 |
| ขนาดอนุภาค: ค้างตะแกรงเบอร์ 60 (250 ไมครอน) (%) ค้างตะแกรงเบอร์ 200 (74 ไมครอน) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |