| Είδος | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Αναγνώριση | Συμμορφώνεται | |
| Διαλυτότητα | Συμμορφώνεται | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Διαλυτές σε νερό ουσίες (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Υπολείμματα κατά την ανάφλεξη/Θειωμένη τέφρα (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Απώλεια κατά την ξήρανση (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Χύδην Πυκνότητα (g/cm³) | Συμμορφώνεται | -- |
| Αγωγιμότητα (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Χλωρίδια (%) | -- | ≤0.03 |
| Άμυλο | -- | Συμμορφώνεται |
| Αρσενικό (%) | -- | ≤0.0002 |
| Βαρέα μέταλλα (%) | -- | ≤0.001 |
| Μέγεθος Σωματιδίων: Παρακράτηση 60 mesh (250 microns) (%) Παρακράτηση 200 mesh (74 microns) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |