| Madde | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Tanımlama | Uyar | |
| Çözünürlük | Uyar | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Suda Çözünen Maddeler (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Kızdırma Kalıntısı/Sülfatlanmış kül (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Kurutma Kaybı (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Yığın Yoğunluğu (g/cm³) | Uyar | -- |
| İletkenlik (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Klorürler (%) | -- | ≤0.03 |
| Nişasta | -- | Uyar |
| Arsenik (%) | -- | ≤0.0002 |
| Ağır metal (%) | -- | ≤0.001 |
| Parçacık Boyutu: 60 mesh'te (250 mikron) kalan (%) 200 mesh'te (74 mikron) kalan (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |