| ポイント | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| 識別 | 合致する | |
| 溶解性 | 合致する | |
| pH | 5ゼロ7だ5 | 5ゼロ7だ5 |
| 水溶性物質 (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| 発火/硫酸灰の残留物 (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 乾燥時の損失 (%) | ≤70 | ≤70 |
| 散布密度 (g/cm3) | 合致する | - そうだ |
| 導電性 (μS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| 塩化物 (%) | - そうだ | ≤0.03 |
| スチール | - そうだ | 合致する |
| アルセン (%) | - そうだ | ≤0.0002 |
| 重金属 (%) | - そうだ | ≤0.001 |
| 粒子の大きさ: 保持された60マッシュ (250ミクロン) (%) 保持された200メガネ (74ミクロン) (%) |
≤80 ≤45.0 |
- そうだ |