| आइटम | यूएसपी/बीपी/ईपी | सीपी |
|---|---|---|
| पहचान | अनुरूप | |
| घुलनशीलता | अनुरूप | |
| पीएच | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| पानी में घुलनशील पदार्थ (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| इग्निशन पर अवशेष/सल्फेटेड राख (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| सुखाने पर हानि (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| बल्क घनत्व (g/cm³) | अनुरूप | -- |
| चालकता (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| क्लोराइड (%) | -- | ≤0.03 |
| स्टार्च | -- | अनुरूप |
| आर्सेनिक (%) | -- | ≤0.0002 |
| भारी धातु (%) | -- | ≤0.001 |
| कण आकार: 60 मेश (250 माइक्रोन) (%) बनाए रखा 200 मेश (74 माइक्रोन) (%) बनाए रखा |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |