| Điểm | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Nhận dạng | Phù hợp | |
| Độ hòa tan | Phù hợp | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Các chất hòa tan trong nước (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Chất dư trên bốc cháy/đá sulfat (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Mất khi sấy khô (%) | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
| Mật độ bulk (g/cm3) | Phù hợp | -- |
| Độ dẫn điện (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Chlorua (%) | -- | ≤0.03 |
| Tinh bột | -- | Phù hợp |
| Arsenic (%) | -- | ≤0.0002 |
| Kim loại nặng (%) | -- | ≤0.001 |
| Kích thước hạt: Chế độ giữ 60 lưới (250 micron) (%) 200 lưới (74 micron) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |