| Artículo | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificación | Conforme | |
| Solubilidad | Conforme | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Sustancias solubles en agua (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Residuo en la ignición/cenizas sulfatadas (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Pérdida por secado (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Densidad aparente (g/cm³) | Conforme | -- |
| Conductividad (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Cloruros (%) | -- | ≤0.03 |
| Almidón | -- | Conforme |
| Arsénico (%) | -- | ≤0.0002 |
| Metal pesado (%) | -- | ≤0.001 |
| Tamaño de partícula: Retenido en malla 60 (250 micras) (%) Retenido en malla 200 (74 micras) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |