| Articolo | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificazione | Conforme | |
| Solubilità | Conforme | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Sostanze solubili in acqua (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Residuo alla combustione/Ceneri solfatate (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Perdita all'essiccamento (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Densità apparente (g/cm³) | Conforme | -- |
| Conducibilità (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Cloruri (%) | -- | ≤0.03 |
| Amido | -- | Conforme |
| Arsenico (%) | -- | ≤0.0002 |
| Metalli pesanti (%) | -- | ≤0.001 |
| Dimensione delle particelle: Trattenuto 60 mesh (250 micron) (%) Trattenuto 200 mesh (74 micron) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |