| ماده | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| شناسایی | مطابقت داره | |
| محلول بودن | مطابقت داره | |
| pH | 5.۰-۷5 | 5.۰-۷5 |
| مواد محلول در آب (در درصد) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| باقیمانده بر روی اشتعال/ خاکستر سولفات (٪) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| از دست دادن در خشک کردن (٪) | ≤70 | ≤70 |
| تراکم عمده (g/cm3) | مطابقت داره | ... |
| رسانایی (μS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| کلورید (٪) | ... | ≤0.03 |
| نشاسته | ... | مطابقت داره |
| آرسنیک (٪) | ... | ≤0.0002 |
| فلزات سنگین (٪) | ... | ≤0.001 |
| اندازه ذرات: 60 میش (250 میکروم) نگه داشته شده (٪) 200 میش (74 میکروم) نگه داشته شده (٪) |
≤8.0 ≤45.0 |
... |