| Item | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identificação | Conforme | |
| Solubilidade | Conforme | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Substâncias solúveis em água (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Resíduo na Ignição/Cinza Sulfatada (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Perda por Secagem (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Densidade Aparente (g/cm³) | Conforme | -- |
| Condutividade (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Cloretos (%) | -- | ≤0.03 |
| Amido | -- | Conforme |
| Arsênio (%) | -- | ≤0.0002 |
| Metal pesado (%) | -- | ≤0.001 |
| Tamanho da Partícula: Retido em malha 60 (250 mícrons) (%) Retido em malha 200 (74 mícrons) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |