| Item | USP/BP/EP | CP |
|---|---|---|
| Identifikasi | Sesuai | |
| Kelarutan | Sesuai | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Zat yang Larut dalam Air (%) | ≤0.25 | ≤0.2 |
| Residu pada Penyalaan/Abu Tersulfat (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Kehilangan pada Pengeringan (%) | ≤7.0 | ≤7.0 |
| Kepadatan Ruah (g/cm³) | Sesuai | -- |
| Konduktivitas (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Klorida (%) | -- | ≤0.03 |
| Pati | -- | Sesuai |
| Arsen (%) | -- | ≤0.0002 |
| Logam Berat (%) | -- | ≤0.001 |
| Ukuran Partikel: Tertahan 60 mesh (250 mikron) (%) Tertahan 200 mesh (74 mikron) (%) |
≤8.0 ≤45.0 |
-- |