| Положение | USP/BP/EP | ПП |
|---|---|---|
| Идентификация | Соответствует | |
| Растворимость | Соответствует | |
| pH | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
| Водорастворимые вещества (%) | ≤ 0.25 | ≤ 0.2 |
| Остатки на зажигании/серной пепели (%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Потери при сушке (%) | ≤ 7.0 | ≤ 7.0 |
| Плотность грунта (г/см3) | Соответствует | - Я... |
| Проводимость (μS/cm) | ≤ 75 | ≤ 75 |
| Хлориды (%) | - Я... | ≤ 0.03 |
| Смельчатка | - Я... | Соответствует |
| Арсен (%) | - Я... | ≤ 0.0002 |
| Тяжелые металлы (%) | - Я... | ≤ 0.001 |
| Размер частиц: Сохранение 60 масел (250 мкм) (%) Сохранение 200 масок (74 микрон) (%) |
≤ 8.0 ≤45.0 |
- Я... |