| Przedmiot | USP/BP/EP | KP |
|---|---|---|
| Identyfikacja | Zgodny | |
| Rozpuszczalność | Zgodny | |
| pH | 5,0-7,5 | 5,0-7,5 |
| Substancje rozpuszczalne w wodzie (%) | ≤0,25 | ≤0,2 |
| Pozostałość po prażeniu/popiół siarczanowy (%) | ≤0,1 | ≤0,1 |
| Strata przy suszeniu (%) | ≤7,0 | ≤7,0 |
| Gęstość nasypowa (g/cm3) | Zgodny | -- |
| Przewodność (µS/cm) | ≤75 | ≤75 |
| Chlorki (%) | -- | ≤0,03 |
| Skrobia | -- | Zgodny |
| Arsen (%) | -- | ≤0,0002 |
| Metale ciężkie (%) | -- | ≤0,001 |
| Rozmiar cząstek: Zachowane oczko 60 (250 mikronów) (%) Zachowana siatka 200 (74 mikrony) (%) |
≤8,0 ≤45,0 |
-- |